<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trail-running | Carnets Nordiques</title>
	<atom:link href="https://www.carnets-nordiques.com/tag/trail-running/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.carnets-nordiques.com</link>
	<description>Le Blog voyage, d&#039;aventures, de trail et d&#039;outdoor</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Apr 2023 12:10:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Test: chaussures Merrell Trail Glove 6</title>
		<link>https://www.carnets-nordiques.com/test-chaussures-merrell-trail-glove-6/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=test-chaussures-merrell-trail-glove-6</link>
					<comments>https://www.carnets-nordiques.com/test-chaussures-merrell-trail-glove-6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laponico]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2023 12:10:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chaussures]]></category>
		<category><![CDATA[chaussures de trail]]></category>
		<category><![CDATA[chaussures minimalistes]]></category>
		<category><![CDATA[merrell trail glove]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[trail-running]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carnets-nordiques.com/?p=8558</guid>

					<description><![CDATA[<p>La course minimaliste Les chaussures barefoot ou minimalistes sont devenues populaires ces dernières années. Elles offrent une expérience de course plus naturelle en imitant la sensation de courir pieds nus. Les pieds sont conçus pour courir naturellement sans l&#8217;aide d&#8217;un soutien excessif, un peu à l&#8217;inverse des chaussures toujours plus amorties qu&#8217;on nous propose en général. En portant des chaussures minimalistes, vous renforcez les muscles de vos pieds et de vos jambes, car cela oblige les muscles de vos pieds et de vos jambes à travailler plus dur pour soutenir votre corps pendant la course, améliorez également votre équilibre et votre posture. Certains disent également que vous réduisez les risques de blessure, sur ce point je ne suis pas forcément aligné, car cela peut poser d&#8217;autres problèmes (tendinites d&#8217;achile, claquages du mollet). La course en minimaliste améliore la proprioception (qui est la conscience de la position et des mouvements de votre corps dans l&#8217;espace). En effet, en courant pieds nus ou avec des chaussures minimalistes, vous êtes plus conscient de votre environnement, ce qui améliore votre équilibre et votre coordination, on le ressent bien au bout de quelque temps. Personnellement, je la trouve plutôt jolie Je cours pour ma part [...]</p>
The post <a href="https://www.carnets-nordiques.com/test-chaussures-merrell-trail-glove-6/">Test: chaussures Merrell Trail Glove 6</a> first appeared on <a href="https://www.carnets-nordiques.com">Carnets Nordiques</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carnets-nordiques.com/test-chaussures-merrell-trail-glove-6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Folle histoire du trail: l&#8217;indispensable lecture pour tous les traileurs !</title>
		<link>https://www.carnets-nordiques.com/la-folle-histoire-du-trail/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-folle-histoire-du-trail</link>
					<comments>https://www.carnets-nordiques.com/la-folle-histoire-du-trail/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laponico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2018 15:11:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Fiches de lecture]]></category>
		<category><![CDATA[born to run]]></category>
		<category><![CDATA[histoire utmb]]></category>
		<category><![CDATA[jean-philippe lefief]]></category>
		<category><![CDATA[La Folle Histoire du trail]]></category>
		<category><![CDATA[trail-running]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carnets-nordiques.com/?p=7161</guid>

					<description><![CDATA[<p>C&#8217;est lors d&#8217;une soirée de lancement conjointe organisée avec Petzl (pour leur nouvelle frontale) que j&#8217;ai eu la chance de me voir remettre directement par son auteur cet ouvrage, « La Folle Histoire du trail« , avec sa dédicace qui m&#8217;a déjà bien fait rigoler: « Referme ce livre et va courir« . Le ton de Jean-Philippe Lefief était donné, mais j&#8217;ai quand même décider de me lancer dans cette lecture ! J&#8217;ai quand même décidé de le lire ! Si vous ne le connaissez pas, c&#8217;est un journaliste, passionné d&#8217;ultra trail, qui a notamment traduit le célèbre « Born to Run« . Un coureur qui connait donc son sujet. Je ne savais trop quoi attendre en me mettant à la lecture de cette folle histoire, même si je savais que le livre était très attendu par tous les coureurs en pleine nature. Et autant vous le dire de suite, j&#8217;ai adoré ! La Folle Histoire du Trail Passionnant, motivant, bien écrit. Un histoire du trail passionnante En effet, le livre est découpé en thématiques: de l&#8217;homme qui court, naturellement pour des raisons de survie, ou juste pour prouver certaines choses, aux premières courses, historiques, remontant loin, très loin. chaque chapitre commence par une anecdote de [...]</p>
The post <a href="https://www.carnets-nordiques.com/la-folle-histoire-du-trail/">La Folle histoire du trail: l’indispensable lecture pour tous les traileurs !</a> first appeared on <a href="https://www.carnets-nordiques.com">Carnets Nordiques</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carnets-nordiques.com/la-folle-histoire-du-trail/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les Portes du soleil se mettent au trail</title>
		<link>https://www.carnets-nordiques.com/les-portes-du-soleil-se-mettent-au-trail/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-portes-du-soleil-se-mettent-au-trail</link>
					<comments>https://www.carnets-nordiques.com/les-portes-du-soleil-se-mettent-au-trail/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laponico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2017 11:55:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Carnets des Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[compressport portes du soleil]]></category>
		<category><![CDATA[station trail alpes]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[trail portes du soleil]]></category>
		<category><![CDATA[trail-running]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carnets-nordiques.com/?p=6513</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les Portes du Soleil (Morzine, les Gets, Avoriaz&#8230;) sont l&#8217;un des domaines les plus connus en France, notamment pour leur domaine skiable en hiver. Pour l&#8217;été, Morzine est la Mecque du VTT de descente. J&#8217;y suis allé il y a bien longtemps en été et en hiver, j&#8217;en garde de superbes souvenirs, mais depuis, les stations ont énormément évoluées. Faire du trail aux Portes du Soleil Cette année, ils ont développé toute une série de parcours dédiés aux traileurs, que j&#8217;ai eu l&#8217;occasion d&#8217;aller tester, en compagnie de Sébastien Chaigneau (ultra traileur vainqueur de nombreuses courses) et David Hauss (tri-Athlète, 4e aux JO de Londres). En effet, Les Portes du Soleil sont très connues en été pour leurs parcours de VTT, et on voit de nombreux vélo dévaler à toute vitesse les pistes balisées pour eux. © Thimothée Nalet / Les Portes du Soleil &#8211; Peignée Verticale © Marc Daviet / Les Portes du Soleil / Peignée Verticale © Marc Daviet / Les Portes du Soleil / Peignée  Verticale 48 parcours balisés Concernant le trail, c&#8217;est 48 parcours balisés qui sont situés sur les 12 villages du domaine Franco-Suisse composant les Portes du Soleil. Les circuits sont classés par niveau (jaune, [...]</p>
The post <a href="https://www.carnets-nordiques.com/les-portes-du-soleil-se-mettent-au-trail/">Les Portes du soleil se mettent au trail</a> first appeared on <a href="https://www.carnets-nordiques.com">Carnets Nordiques</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carnets-nordiques.com/les-portes-du-soleil-se-mettent-au-trail/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>On teste le trail chez Snowleader à Annecy // 2ème édition</title>
		<link>https://www.carnets-nordiques.com/on-teste-le-trail-chez-snowleader-a-annecy-2eme-edition/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=on-teste-le-trail-chez-snowleader-a-annecy-2eme-edition</link>
					<comments>https://www.carnets-nordiques.com/on-teste-le-trail-chez-snowleader-a-annecy-2eme-edition/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laponico]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2017 07:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[chaussures de trail]]></category>
		<category><![CDATA[Snowleader]]></category>
		<category><![CDATA[test trail]]></category>
		<category><![CDATA[trail-running]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carnets-nordiques.com/?p=6469</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le week-end du 26 et 27 mai, Snowleader organise la seconde édition « On teste le trail ». Sorties trail chez Snowleader Au programme, un week-end sportif avec un parc de produits à tester pour le trail (chaussures de trail, bâtons, sacs de trails, différents accessoires…) qui seront mis à la disposition des participants, mais aussi une session de trail-running « Rebloch’run », et la 6ème édition du Rebloch’show (j’adore le nom !) avec la présence d’athlètes et experts comme Maurice Manificat ou Michel Lanne. Vous pourrez tester des marques comme Hoka One One, Millet, Salewa, Raidlight, Dynafit, Sidas, Leki, Your foot company…) qui seront aussi présente pour vous conseiller en fonction de vos besoins et de vos terrains d’entraînements de prédilections, ou vos courses à venir… C’est gratuit, et le RDV est donné au 15 rue Président Favre, à la boutique Snowleader d’Annecy, de 10h à 19h le vendredi 26 et le samedi 27 mai. Retrouvez les infos sur la page FB de l&#8217;évenement.</p>
The post <a href="https://www.carnets-nordiques.com/on-teste-le-trail-chez-snowleader-a-annecy-2eme-edition/">On teste le trail chez Snowleader à Annecy // 2ème édition</a> first appeared on <a href="https://www.carnets-nordiques.com">Carnets Nordiques</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carnets-nordiques.com/on-teste-le-trail-chez-snowleader-a-annecy-2eme-edition/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obsession, courir vers un souvenir</title>
		<link>https://www.carnets-nordiques.com/obsession-courir-vers-un-souvenir/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=obsession-courir-vers-un-souvenir</link>
					<comments>https://www.carnets-nordiques.com/obsession-courir-vers-un-souvenir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laponico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2016 09:48:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carnets des Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[chalets du truc]]></category>
		<category><![CDATA[contamines]]></category>
		<category><![CDATA[glacier du miage]]></category>
		<category><![CDATA[mont-blanc]]></category>
		<category><![CDATA[refuge du miage]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[trail-running]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carnets-nordiques.com/?p=5958</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rando puis course au dessus des Contamines C&#8217;était il y a 5 ans, et mon grand était tout juste dans le ventre de sa maman. Nous avions fait, en août, une randonnée au départ des Contamines, non loin de Saint-Gervais dans les Alpes. Il faisait chaud et nous étions au bout de la vallée, au bout de la route. Le Mont-Blanc trônait majestueusement au dessus de nous, et même si on ne le voyait pas, sa présence était partout. Nous étions si petits au milieu de ces montagnes immenses. On était monté, et on avait marché, suivant un peu au hasard les chemins. Puis nous étions arrivé sur une petite plaine, avec une vue superbe sur un glacier. Les montagnes étaient sublimes. On avait continué et après une descente un peu difficile, on était arrivé quelque part. Je dis bien quelque part car à l&#8217;époque nous y étions vraiment allé sans trop savoir où, sûrement en suivant les affichettes de randonnée, mais sans but à la base. Je n&#8217;avais pas fait attention aux noms. Je fais rarement attention et j&#8217;ai peu de mémoire sur ce point là, malheureusement. C&#8217;était une petite vallée, minuscule sous son glacier. Un petit torrent approvisionné [...]</p>
The post <a href="https://www.carnets-nordiques.com/obsession-courir-vers-un-souvenir/">Obsession, courir vers un souvenir</a> first appeared on <a href="https://www.carnets-nordiques.com">Carnets Nordiques</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carnets-nordiques.com/obsession-courir-vers-un-souvenir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ITrainForMyCortinaTrail: bilan après mon second mois d’entraînement</title>
		<link>https://www.carnets-nordiques.com/itrainformycortinatrail-bilan-apres-mon-second-mois-dentrainement/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=itrainformycortinatrail-bilan-apres-mon-second-mois-dentrainement</link>
					<comments>https://www.carnets-nordiques.com/itrainformycortinatrail-bilan-apres-mon-second-mois-dentrainement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laponico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2016 15:37:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[#Itrainfor]]></category>
		<category><![CDATA[cortina trail]]></category>
		<category><![CDATA[entraînement]]></category>
		<category><![CDATA[entrainement trail]]></category>
		<category><![CDATA[programme d'entrainement]]></category>
		<category><![CDATA[trail-running]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carnets-nordiques.com/?p=5710</guid>

					<description><![CDATA[<p>Préparation trail de Cortina : mois 2 8 semaines déjà que j’ai commencé mon entraînement pour le trail de Cortina. Deuxième « phase » sur les trois de prévus, l’idée de base étant d&#8217;en faire 3 de 4 semaines chacunes, avec dans chaque phase 3 semaines « difficiles » et 1 semaine plus reposante. Aussi suivre mes sensations, ainsi que m’adapter en fonction de mes disponibilités, congés, ce qui n’est pas toujours simple. L’objectif étant de courir autour de 40km minimum chaque semaine. Vous pouvez retrouver dans cet article mon premier bilan après le 1er mois d’entraînement. En attendant, j’ai progressé (mais juste un peu) : Strava_training_M2 Augmenter les séances et le dénivelé 181km de parcourus en 4 semaines, avec 5 séances en moyenne, et en essayant de caser (c’est le mot) des séances longues (20km/2h) de temps à autre. Sur la première phase, je n’avais fait « que » 147km. Et surtout, j’ai doublé le dénivelé, passant de 649m à 1278m. Bon, je suis encore loin des 2650m que je vais devoir affronter à Cortina, et c’est ça qui me fait un peu peur. En plus des 47km, car bon, actuellement après chaque sortie longue j’ai quand même les jambes bien [...]</p>
The post <a href="https://www.carnets-nordiques.com/itrainformycortinatrail-bilan-apres-mon-second-mois-dentrainement/">ITrainForMyCortinaTrail: bilan après mon second mois d’entraînement</a> first appeared on <a href="https://www.carnets-nordiques.com">Carnets Nordiques</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carnets-nordiques.com/itrainformycortinatrail-bilan-apres-mon-second-mois-dentrainement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vidéo // Sortie d&#8217;entraînement en forêt de Fontainebleau</title>
		<link>https://www.carnets-nordiques.com/video-entrainement-trail-foret-de-fontainebleau/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-entrainement-trail-foret-de-fontainebleau</link>
					<comments>https://www.carnets-nordiques.com/video-entrainement-trail-foret-de-fontainebleau/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laponico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2016 10:33:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[#Itrainfor]]></category>
		<category><![CDATA[cabaret-masson]]></category>
		<category><![CDATA[entrainement trail]]></category>
		<category><![CDATA[forêt de fontainebleau]]></category>
		<category><![CDATA[mountainathletics]]></category>
		<category><![CDATA[sortie running]]></category>
		<category><![CDATA[trail fontainebleau]]></category>
		<category><![CDATA[trail-running]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carnets-nordiques.com/?p=5532</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vidéo Trail en forêt de Fontainebleau L’entraînement pour le trail de Cortina dans les Dolomites en Italie à commencé pour ma part, je vous en ai parlé cette semaine dans cet article. 47km, 2650m de dénivelés : ça va piquer ! Sorties longues, fractionnés, entraînements en côtes, et PPG, tel vont être quelques-uns de mes exercices pour les 3 prochains mois. Courir en forêt Voici une vidéo où j’explique tout (elle est tout en bas, ne la ratez pas !), et surtout où je vous montre l’un de mes endroits favoris pour courir en forêt : butte, point de vue, descentes, racines, voici un condensé de mes « obstacles » sur une sortie de 9km assez technique. Cabaret Masson dans la forêt de Fontainebleau Bon, ce n’est pas évident de parler et filmer en courant, et même sans aller vite je suis plutôt essoufflé. Mais j’espère que vous trouverez quand même la vidéo agréable à regarder. En tout cas, je suis partis aux alentours de Cabaret-Masson, en passant par la Butte Saint-Louis, qui est une belle côte où je vais de temps à autre faire des entraînements en côte. Cette sortie était plutôt dynamique et exigeante, car après 2km de légères montées qui font déjà monter [...]</p>
The post <a href="https://www.carnets-nordiques.com/video-entrainement-trail-foret-de-fontainebleau/">Vidéo // Sortie d’entraînement en forêt de Fontainebleau</a> first appeared on <a href="https://www.carnets-nordiques.com">Carnets Nordiques</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carnets-nordiques.com/video-entrainement-trail-foret-de-fontainebleau/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#ITrainFor_ euh, le Cortina trail ?</title>
		<link>https://www.carnets-nordiques.com/itrainforcortinatrail/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=itrainforcortinatrail</link>
					<comments>https://www.carnets-nordiques.com/itrainforcortinatrail/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laponico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2016 07:17:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Humeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[cortina trail]]></category>
		<category><![CDATA[entrainement trail]]></category>
		<category><![CDATA[ppg]]></category>
		<category><![CDATA[préparation physique]]></category>
		<category><![CDATA[skyrace]]></category>
		<category><![CDATA[trail de lavaredo]]></category>
		<category><![CDATA[trail-running]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carnets-nordiques.com/?p=5413</guid>

					<description><![CDATA[<p>Et oui, je vais casser tout suspense mais autant aller droit au but sans faire de chichi: je vais participer au Trail de Lavaredo (Cortina Trail d&#8217;ailleurs, Lavaredo étant l&#8217;Ultra trail), dans les Dolomites en Italie. Entraînement pour le Trail de Cortina Pour faire suite à mon précédent article sur la nouvelle gamme Mountain Athletics de The North Face (une ligne de vêtements dédiés à l&#8217;entraînement et à la préparation physique en vue d&#8217;un objectif précis), outre le fait de tester ces produits dans ma salle de sport et lors de cessions collectives The North Face qui devraient être organisées d&#8217;ici peu, un objectif m&#8217;a été fixé : participer au Trail de Lavaredo. Diantre. Un trail de 47km et 2650m de D+ dans les Dolomites 3 distances peuvent être faites sur ce Trail: 20km (et 1000m de dénivelés positifs), 47km (et 2650 de D+), et l&#8216;ultra Trail de Lavaredo, avec ces 119km et 5850 de D+ . La distance qui pique. Et le dénivelé, j&#8217;en parle même pas ! J&#8217;hésite encore pour ma part entre le 20km (distance que je connais) et le 47km (qui me paraît énorme mais qui au vu des paysages me fait quand même vachement envie). Et pas [...]</p>
The post <a href="https://www.carnets-nordiques.com/itrainforcortinatrail/">#ITrainFor_ euh, le Cortina trail ?</a> first appeared on <a href="https://www.carnets-nordiques.com">Carnets Nordiques</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carnets-nordiques.com/itrainforcortinatrail/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S&#8217;entraîner en vue d&#8217;un objectif outdoor: Mountain Athletics par The North Face</title>
		<link>https://www.carnets-nordiques.com/mountain-athletics-the-north-face/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mountain-athletics-the-north-face</link>
					<comments>https://www.carnets-nordiques.com/mountain-athletics-the-north-face/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laponico]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 11:19:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Marchands]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[#Itrainfor]]></category>
		<category><![CDATA[crossfit]]></category>
		<category><![CDATA[lavaredo trail]]></category>
		<category><![CDATA[mountain athletics]]></category>
		<category><![CDATA[salle de sport]]></category>
		<category><![CDATA[the north face]]></category>
		<category><![CDATA[TNF]]></category>
		<category><![CDATA[trail-running]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carnets-nordiques.com/?p=5381</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mountain Athletics par The North Face La semaine dernière j&#8217;étais invité à Londres par The North Face pour découvrir leur nouvelle gamme de vêtements Mountain Athletics. Se préparer pour affronter l&#8217;outdoor Contrairement à leur orientation habituelle dédiée à l&#8217;outdoor &#8211; et ce pourquoi ils sont reconnus depuis des décennies &#8211; Mountain Athletics est une gamme indoor, dans le but de se préparer pour un objectif outdoor: escalader une montagne, courir un Trail, partir sur une expédition engagée&#8230;en effet, on a souvent l&#8217;image de la performance mais les heures d&#8217;entraînements des athlètes ne sont pas forcément les plus mis en avant, et pourtant, combien d&#8217;heure en salle de sport, combien d&#8217;heures à faire des fractionnés, du gainage, de la musculation&#8230; C&#8217;est finalement des vêtements de sport pour se préparer physiquement qu&#8217;a développé TNF et franchement, la gamme est plutôt réussie : t-shirts techniques (qui évacuent la transpiration), short long très agréable à porter, chaussures pour les salles de sport, veste light pour l&#8217;extérieur&#8230;ça c&#8217;est la gamme pour le sport, mais il y a aussi toute une partie lifestyle très sympa elle aussi. Une application iOS « Mountain Athletics » a aussi été créé pour l&#8217;occasion, elle va vous permettre d&#8217;organiser votre entraînement avec des idées d&#8217;exercices sur une période donnée, [...]</p>
The post <a href="https://www.carnets-nordiques.com/mountain-athletics-the-north-face/">S’entraîner en vue d’un objectif outdoor: Mountain Athletics par The North Face</a> first appeared on <a href="https://www.carnets-nordiques.com">Carnets Nordiques</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carnets-nordiques.com/mountain-athletics-the-north-face/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vidéo // Trail blanc des Vosges 2016</title>
		<link>https://www.carnets-nordiques.com/video-trail-blanc-des-vosges-2016/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-trail-blanc-des-vosges-2016</link>
					<comments>https://www.carnets-nordiques.com/video-trail-blanc-des-vosges-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laponico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2016 11:05:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[trail blanc]]></category>
		<category><![CDATA[trail blanc des vosges]]></category>
		<category><![CDATA[trail des vosges]]></category>
		<category><![CDATA[trail-running]]></category>
		<category><![CDATA[video trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carnets-nordiques.com/?p=5369</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trail Blanc des Vosgaes : la vidéo Il y a quelques semaines, je participais au trail blanc des Vosges, avec deux course au programme sur le week-end. Bruno FABLET/ Life Views pour Decathlon France 2 courses dans la neige L&#8217;une de 5km, nocturne, sous des conditions vraiment difficiles (tempête, neige, grêlons&#8230;), et l&#8217;autre de 17km, la principale sous la pluie, mais après une nuit qui a vu la petite station de Rouge-Gazon se recouvrir de blanc. C&#8217;est invité par Decathlon (qui sponsorise cet événement local), et équipé de leurs produits Kalenji (qui permettent de s&#8217;équiper à petit prix avec des produits vraiment bien adaptés à ce type de terrain) que nous avons quand même soufferts (mais aussi appréciés) ces conditions difficiles ! Voici la vidéo de ce week-end ! J&#8217;espère qu&#8217;elle vous plaira, cependant je ne suis vraiment pas satisfait de la qualité: autant pour les images nocturnes je n&#8217;ai pas à me plaindre, car je pensais que ce serait inexploitable, autant pour le 17km je suis déçu, j&#8217;ai fait une erreur (sûrement de débutant), en ouvrant le boitier au départ car il y avait un peu de buée, et cela s&#8217;est constamment agravé par la suite. La batterie m&#8217;a lâchée [...]</p>
The post <a href="https://www.carnets-nordiques.com/video-trail-blanc-des-vosges-2016/">Vidéo // Trail blanc des Vosges 2016</a> first appeared on <a href="https://www.carnets-nordiques.com">Carnets Nordiques</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carnets-nordiques.com/video-trail-blanc-des-vosges-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
