<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>running | Carnets Nordiques</title>
	<atom:link href="https://www.carnets-nordiques.com/tag/running/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.carnets-nordiques.com</link>
	<description>Le Blog voyage, d&#039;aventures, de trail et d&#039;outdoor</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Nov 2023 15:15:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Test: chaussures Merrell Trail Glove 6</title>
		<link>https://www.carnets-nordiques.com/test-chaussures-merrell-trail-glove-6/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=test-chaussures-merrell-trail-glove-6</link>
					<comments>https://www.carnets-nordiques.com/test-chaussures-merrell-trail-glove-6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laponico]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2023 12:10:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chaussures]]></category>
		<category><![CDATA[chaussures de trail]]></category>
		<category><![CDATA[chaussures minimalistes]]></category>
		<category><![CDATA[merrell trail glove]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[trail-running]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carnets-nordiques.com/?p=8558</guid>

					<description><![CDATA[<p>La course minimaliste Les chaussures barefoot ou minimalistes sont devenues populaires ces dernières années. Elles offrent une expérience de course plus naturelle en imitant la sensation de courir pieds nus. Les pieds sont conçus pour courir naturellement sans l&#8217;aide d&#8217;un soutien excessif, un peu à l&#8217;inverse des chaussures toujours plus amorties qu&#8217;on nous propose en général. En portant des chaussures minimalistes, vous renforcez les muscles de vos pieds et de vos jambes, car cela oblige les muscles de vos pieds et de vos jambes à travailler plus dur pour soutenir votre corps pendant la course, améliorez également votre équilibre et votre posture. Certains disent également que vous réduisez les risques de blessure, sur ce point je ne suis pas forcément aligné, car cela peut poser d&#8217;autres problèmes (tendinites d&#8217;achile, claquages du mollet). La course en minimaliste améliore la proprioception (qui est la conscience de la position et des mouvements de votre corps dans l&#8217;espace). En effet, en courant pieds nus ou avec des chaussures minimalistes, vous êtes plus conscient de votre environnement, ce qui améliore votre équilibre et votre coordination, on le ressent bien au bout de quelque temps. Personnellement, je la trouve plutôt jolie Je cours pour ma part [...]</p>
The post <a href="https://www.carnets-nordiques.com/test-chaussures-merrell-trail-glove-6/">Test: chaussures Merrell Trail Glove 6</a> first appeared on <a href="https://www.carnets-nordiques.com">Carnets Nordiques</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carnets-nordiques.com/test-chaussures-merrell-trail-glove-6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Review : ma tenue Kalenji pour le Trail blanc des Vosges</title>
		<link>https://www.carnets-nordiques.com/tenue-kalenji-trail-blanc-vosges/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tenue-kalenji-trail-blanc-vosges</link>
					<comments>https://www.carnets-nordiques.com/tenue-kalenji-trail-blanc-vosges/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laponico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2016 14:51:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Running hiver]]></category>
		<category><![CDATA[decathlon]]></category>
		<category><![CDATA[équipement trail]]></category>
		<category><![CDATA[équipement trail blanc]]></category>
		<category><![CDATA[kalenji]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carnets-nordiques.com/?p=5620</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tenue Kalenji pour un trail blanc Il y a déjà quelques mois (que le temps passe vite&#8230;), je suis allé courir mon premier Trail blanc, dans les Vosges, invité par Decathlon. L&#8217;idée était lors de ce Trail de montrer que les produits Decathlon étaient parfaitement adaptés à ce type de conditions extrêmes, et que pour un investissement minimum, tout le monde pouvait s&#8217;équiper, et nous avons donc été équipés de la tête aux pieds par Kalenji, la marque Decathlon dédiée au running. Présentation des produits Kalenji pour le trail // Bruno Fablet / Lifeview pour Decathlon France Je n&#8217;ai pas grand chose à redire sur l&#8217;équipement, si ce n&#8217;est que nous avons eu des produits assez sympa dont je n&#8217;imaginais pas l&#8217;existence: j&#8217;aime beaucoup chez Decath d&#8217;ailleurs voir régulièrement des innovations à des tarifs toujours abordables. Le matos avait été choisi par Francisco, notre spécialiste Trail (et running) de Decathlon, qui a déjà couru plusieurs fois la course et connaît donc nos besoins et les contraintes auxquelles nous allons devoir faire face. L&#8217;équipe totaly Kalenji // Bruno Fablet / Lifeview pour Decathlon France Les chaussures de trail Kalenji En premier lieu je vais commencer par les chaussures, les Kiprun XT5 AW (voici la nouvelle [...]</p>
The post <a href="https://www.carnets-nordiques.com/tenue-kalenji-trail-blanc-vosges/">Review : ma tenue Kalenji pour le Trail blanc des Vosges</a> first appeared on <a href="https://www.carnets-nordiques.com">Carnets Nordiques</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carnets-nordiques.com/tenue-kalenji-trail-blanc-vosges/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vidéo // Dans le grand bain du Training MountainAthletics #1</title>
		<link>https://www.carnets-nordiques.com/training-mountainathletics-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=training-mountainathletics-1</link>
					<comments>https://www.carnets-nordiques.com/training-mountainathletics-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laponico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2016 08:51:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[#Itrainfor]]></category>
		<category><![CDATA[entraînement]]></category>
		<category><![CDATA[mountainathletics]]></category>
		<category><![CDATA[ppg]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[the north face]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[video sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carnets-nordiques.com/?p=5596</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entraînement running à Paris Cela faisait déjà 2 semaines qu&#8217;avaient commencé les entraînements MountainAthletics dont je vous avais déjà parlé. Depuis la boutique The North Face Odéon, c&#8217;est chaque mercredi soir que des coachs emmènent 2 à 3 groupes de sportifs s&#8217;entraîner, en vue d&#8217;un objectif particulier: courir l&#8217;UTMB, réussir son premier semi, se renforcer musculairement, être beau ou belle pour l&#8217;été qui arrive. Pour ma part et vous le savez, c&#8217;est pour le Trail de Cortina fin juin. C&#8217;est gratuit, encadré par des coachs, et mercredi dernier nous avions l&#8217;honneur d&#8217;avoir l&#8217;un des athlètes The North Face, Sébastien Chaigneau, ultra-traileur avec notamment des podiums sur l&#8217;UTMB, le Trail de Lavaredo, ou la Transgrancanaria qu&#8217;il remportera. Boutique The North Face Odéon &#8211; Sébastien Chaigneau J&#8217;y retrouve quelques connaissances et peu à peu, les sportifs arrivent dans la boutique, tous plus lookés les uns que les autres, ça promet et je me dit que le niveau va être relevé. D&#8217;office je me place dans le second groupe mais au final pas le choix, on me replace dans le groupe « rapide », on n&#8217;est pas ici pour rigoler. Allé goooo ! Sous les nuages et entre 2 averses (au vu du temps de ce [...]</p>
The post <a href="https://www.carnets-nordiques.com/training-mountainathletics-1/">Vidéo // Dans le grand bain du Training MountainAthletics #1</a> first appeared on <a href="https://www.carnets-nordiques.com">Carnets Nordiques</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carnets-nordiques.com/training-mountainathletics-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En route vers 2016</title>
		<link>https://www.carnets-nordiques.com/en-route-vers-2016/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-route-vers-2016</link>
					<comments>https://www.carnets-nordiques.com/en-route-vers-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laponico]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2016 09:42:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Humeurs]]></category>
		<category><![CDATA[blog voyage]]></category>
		<category><![CDATA[citytrip]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[voyage famille]]></category>
		<category><![CDATA[voyages]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carnets-nordiques.com/?p=5181</guid>

					<description><![CDATA[<p>2015 se termine, et comme beaucoup de monde, je ne dirais qu&#8217;une chose: ouf ! Bonne année 2016 ! Dégage sale année, disparaît, et vive 2016, rarement je n&#8217;ai été aussi content de passer le 31 décembre. Si, une fois il y a quelques années. Une année de merde pour moi, 2007. J&#8217;avais au départ envie de revenir sur ces 12 derniers mois, un peu comme tout le monde, moyen de tirer le bilan des choses effectuées, mais tout semble si futile face à l&#8217;horreur passée. Il y a un an environ, nous créions la TeamAventuriers qui a très bien évoluée depuis. Belle aventure avec les copains, de beaux projets passés et à venir. Quelques voyages et trips pour ma part, mais trop peu à mon goût. Trop courts à chaque fois. Beaucoup de sport, mais pas assez bien. En deçà de ce que je souhaiterais. Ce petit bide et quelques kilos qui ne me quittent pas. Pourtant j&#8217;aimerais les oublier. Gros sentiment d&#8217;inachevé en plus pour ma part. 2015, année de merde. Oui, disons le. De nombreux projets outdoor J&#8217;aurais envie d&#8217;être positif (Lorie, si tu m&#8217;entends), et d&#8217;accueillir 2016 les bras grand ouvert, présenter des projets, mais malheureusement 2016 commence [...]</p>
The post <a href="https://www.carnets-nordiques.com/en-route-vers-2016/">En route vers 2016</a> first appeared on <a href="https://www.carnets-nordiques.com">Carnets Nordiques</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carnets-nordiques.com/en-route-vers-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cardio, GPS, suivi d&#8217;activité : la V800 est-elle la montre ultime de Polar ?</title>
		<link>https://www.carnets-nordiques.com/cardio-gps-suivi-activite-v800-polar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cardio-gps-suivi-activite-v800-polar</link>
					<comments>https://www.carnets-nordiques.com/cardio-gps-suivi-activite-v800-polar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laponico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2015 16:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hightech]]></category>
		<category><![CDATA[entraînement]]></category>
		<category><![CDATA[montre cardio GPS]]></category>
		<category><![CDATA[polar]]></category>
		<category><![CDATA[polar V800]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carnets-nordiques.com/?p=4888</guid>

					<description><![CDATA[<p>C&#8217;est peu dire si j&#8217;étais impatient de tester la Polar V800. Après avoir testé et adoré sa petite sœur, la Polar M400, j&#8217;avais donc hâte de voir ce que la V800 aurait dans le ventre, étant donné qu&#8217;il s&#8217;agissait là du haut de gamme de la marque finlandaise, et que j&#8217;ai toujours apprécié leurs montres cardio ! Test de la montre cardio-GPS Polar V800 Le packaging plutôt soigné de la Polar V800 Un look sport/classe D&#8217;un point de vue esthétique, elle ressemble à sa petite sœur, mais en plus haut de gamme. Le cadran est en effet plus grand, et elle paraît plus fine que la M400 (quand elle est portée, car en vrai elle est plus grande). Paraît seulement car une fois au poignet, elle se révèle assez grande, même si d&#8217;un point de vue look elle ne fait pas trop sport. Un peu grande par contre, attention si vous avez un petit poignet, essayez-là avant de l&#8217;acheter, j&#8217;ai pour ma part eu un peu de mal au départ à m&#8217;y habituer : assez lourde, on la sent quand même pas mal, et le bracelet plutôt rigide met quelques jours à se faire à son porteur : elle se mérite ! [...]</p>
The post <a href="https://www.carnets-nordiques.com/cardio-gps-suivi-activite-v800-polar/">Cardio, GPS, suivi d’activité : la V800 est-elle la montre ultime de Polar ?</a> first appeared on <a href="https://www.carnets-nordiques.com">Carnets Nordiques</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carnets-nordiques.com/cardio-gps-suivi-activite-v800-polar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est la rentrée, bien entamée&#8230;</title>
		<link>https://www.carnets-nordiques.com/cest-la-rentree-bien-entamee/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cest-la-rentree-bien-entamee</link>
					<comments>https://www.carnets-nordiques.com/cest-la-rentree-bien-entamee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laponico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2015 06:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[abdos]]></category>
		<category><![CDATA[footing]]></category>
		<category><![CDATA[gainage]]></category>
		<category><![CDATA[ppg]]></category>
		<category><![CDATA[préparation physique]]></category>
		<category><![CDATA[reprise sport]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carnets-nordiques.com/?p=4459</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entraînement pour le trail L&#8217;été s&#8217;en va doucement, l&#8217;automne arrive doucement. Les températures descendent tranquillement et il faut ressortir les vestes le matin. C&#8217;est agréable, j&#8217;aime. Les vacances sont terminées et c&#8217;est le moment de reprendre le sport : s&#8217;inscrire à une nouvelle activité, et recommencer à s&#8217;entraîner pour son sport favori. Ça va aussi être le moment de se reconstruire un physique après les abus de l&#8217;été, un physique qui vous sera la base de votre année sportive et de vos éventuelles compétitions. Pour ma part, je n&#8217;ai pas cessé de courir cet été, car je prépare un Trail pour le 19 septembre. Malheureusement mon corps commence à me dire de me reposer, ce que je ferais après cette date en coupant le running quelques temps afin de réparer les bobos qui perdurent. Running tenue de trail The North Face Préparer les bases physiques Sinon, pour vous qui êtes bien reposés, c&#8217;est le moment de vous fabriquer les bases physiques sur lesquelles vous devrez vous appuyer dans les mois qui viennent. C&#8217;est un peu comme la PPG dont j&#8217;avais parlé mais qui est plutôt à faire sur toute l&#8217;année, sauf que là, l&#8217;idée est de « se faire mal », réveiller les [...]</p>
The post <a href="https://www.carnets-nordiques.com/cest-la-rentree-bien-entamee/">C’est la rentrée, bien entamée…</a> first appeared on <a href="https://www.carnets-nordiques.com">Carnets Nordiques</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carnets-nordiques.com/cest-la-rentree-bien-entamee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tenue de trail, running, et sport Columbia</title>
		<link>https://www.carnets-nordiques.com/trail-running-sport-columbia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trail-running-sport-columbia</link>
					<comments>https://www.carnets-nordiques.com/trail-running-sport-columbia/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laponico]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2015 12:41:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Running été]]></category>
		<category><![CDATA[columbia]]></category>
		<category><![CDATA[omni freeze zero]]></category>
		<category><![CDATA[omni wick]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[t-shirt trail running]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carnets-nordiques.com/?p=4324</guid>

					<description><![CDATA[<p>Omnifreeze par Columbia Je n&#8217;avais jamais essayé de produits de la marque américaine Columbia, et c&#8217;est avec plaisir que j&#8217;ai découvert leur gamme estivale Omni Freeze Zero. Constituée de sortes de nids d&#8217;abeille, c&#8217;est une techno constituée de fibres aplaties facilitant l&#8217;évacuation de la chaleur apportant une sensation de frais au toucher (d&#8217;après leur site), et qui se met en route au contact de la sueur. Ah oui? La qualité est présente et tant le caleçon que le t-shirt technique sont à la fois robustes et agréables à porter. En effet, je trouve qu&#8217;ils prennent le parti opposé d&#8217;autres marques qui proposent des t-shirts ultra légers, certes agréables à porter, qui sèchent rapidement, mais qui sont aussi très rapidement humides et mouillés. T-shirt Freeze Degree Là, le t-shirt Freeze degree étant plus épais, il met plus de temps à être trempé qu&#8217;un t-shirt synthétique classique. C&#8217;est la qu&#8217;intervient Omni Freeze Zero et où le tissus a comme objectif de rafraîchir le corps. En vrai, je ne trouve pas ça flagrant, cependant, on reste très confortable dans ce t-shirt et c&#8217;est le principal. D&#8217;un point de vue séchage, ils utilisent leur techno Omni Wick Evap qui est censé faire sécher les t-shirt plus [...]</p>
The post <a href="https://www.carnets-nordiques.com/trail-running-sport-columbia/">Tenue de trail, running, et sport Columbia</a> first appeared on <a href="https://www.carnets-nordiques.com">Carnets Nordiques</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carnets-nordiques.com/trail-running-sport-columbia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mes blahblahs du vélo</title>
		<link>https://www.carnets-nordiques.com/mes-blahblahs-du-velo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mes-blahblahs-du-velo</link>
					<comments>https://www.carnets-nordiques.com/mes-blahblahs-du-velo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laponico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2015 06:17:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mes blahblahs du vélo]]></category>
		<category><![CDATA[chaîne youtube outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[test produit]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[vélo]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carnets-nordiques.com/?p=4378</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les blahblah du vélo: mes impressions en vélo Le blahblah du vélo, c’est une nouvelle rubrique du blog qui va se passer sur youtube et qui ne sera donc pas (ou peu) sur le blog : vous me suivez ? Il va falloir, car ça va se passer en vélo. Et oui, soyons fou ! J’avais envie d’explorer un peu les vidéos, et développer ma page youtube, car j’ai pas mal d’images de mes voyages, pas forcément montés et donc inexploitées, d’images récentes de drone, et j’ai envie de partager tout ça de manière plus importante. J’avais aussi envie juste de parler, simplement, sans trop réfléchir, expliquer à l’oral des choses parfois difficile à retranscrire sur le blog, dire ce qui me vient à l’esprit, sans trop faire attention à la forme. J’avais envie de profiter de mes trajets à vélo, le matin, le soir, voir pendant la journée, pour échanger de manière « plus humaine », et montrer un peu l’envers du décors, les réflexions, et ce qui peut être dans ma tête (bon, pas tout hein…). Déjà, voici le logo (qui sera peut-être amené à changer) et qui apparaîtra sur chaque vidéo : Alors chaque semaine (des fois [...]</p>
The post <a href="https://www.carnets-nordiques.com/mes-blahblahs-du-velo/">Mes blahblahs du vélo</a> first appeared on <a href="https://www.carnets-nordiques.com">Carnets Nordiques</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carnets-nordiques.com/mes-blahblahs-du-velo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Égarements forestiers&#8230;</title>
		<link>https://www.carnets-nordiques.com/egarements-forestiers-tour-denecourt-fontainebleau/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=egarements-forestiers-tour-denecourt-fontainebleau</link>
					<comments>https://www.carnets-nordiques.com/egarements-forestiers-tour-denecourt-fontainebleau/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laponico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2015 08:28:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[fontainebleau-avon]]></category>
		<category><![CDATA[forêt de fontainebleau]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[se perdre en forêt]]></category>
		<category><![CDATA[tour dénécourt]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carnets-nordiques.com/?p=4277</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se perdre en forêt Le temps était revenu au beau, mais pas trop chaud, après plusieurs jours de grisaille et de pluie. C&#8217;était agréable en fin de journée de respirer, et le temps était ainsi idéal pour aller courir. Sortie longue, mais pas trop. J&#8217;essaye depuis quelques semaines de faire une sortie d&#8217;environ 2 heures chaque semaine, mais j&#8217;avoue que la dernière sortie, qui comportait un peu de dénivelé, m&#8217;avait un peu cassé les jours suivants. Il faut dire j&#8217;avais enchaîné 2 jours plus tard 35mn de tapis de course avec côtes+gainage et muscu&#8230; L&#8217;idée du soir était de courir sur du plat, pas trop compliqué, pas trop vite, bien rester dans les 150 pulsations minutes max (je dis bien max), 1h30 environ, et pourquoi pas accélérer sur la fin histoire de. Changer son parcours J&#8217;avais envie de changer de mes parcours habituels, et au vu du soleil qui baisse de soirs en soirs, j&#8217;allais pouvoir l&#8217;admirer se coucher, pour peu que je trouve un bon point de vue, au bon moment. Je jetais mon dévolu sur la Tour Dénécourt. C&#8217;est (je crois), l&#8217;endroit le plus haut de la forêt de Fontainebleau, offrant une vue impressionnante sur la forêt à [...]</p>
The post <a href="https://www.carnets-nordiques.com/egarements-forestiers-tour-denecourt-fontainebleau/">Égarements forestiers…</a> first appeared on <a href="https://www.carnets-nordiques.com">Carnets Nordiques</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carnets-nordiques.com/egarements-forestiers-tour-denecourt-fontainebleau/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Morning running&#8230;</title>
		<link>https://www.carnets-nordiques.com/morning-running/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=morning-running</link>
					<comments>https://www.carnets-nordiques.com/morning-running/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laponico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2015 08:45:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[bois le roi]]></category>
		<category><![CDATA[point de vue rocher cassepot]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[running forêt]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[trail fontainebleau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carnets-nordiques.com/?p=4076</guid>

					<description><![CDATA[<p>Courir très tôt 5h55, la montre vibre à mon poignet, c&#8217;est l&#8217;heure de se lever, ne surtout pas réveiller les bébés qui dorment&#8230; Les affaires pour courir sont prêtes, aujourd&#8217;hui ce sera ma nouvelle tenue Saucony, et les chaussures de trail de la même marque. J&#8217;ai déjà fait 2/3 sorties avec et elles sont bien agréables. Oui, les minimalistes en ce moment c&#8217;est compliqué avec cette tendinite au tendon d&#8217;achille qui ne veut pas disparaître&#8230;on fait avec ! La cardio est installé, le cœur se demande ce qu&#8217;il fait déjà réveillé à cette heure trop matinale. Ce soir je vais me coucher tard, une fatigue générale se fait sentir depuis quelques semaines. Il faut dire que depuis 3 semaines environ c&#8217;est plusieurs séances de running et de muscu dans la semaine: lundi soir 18km dans la forêt avec des belles côtes, mardi midi 45 minutes de muscu (bras et gainage), jeudi midi 55 minutes (jambes et gainage), et si je devrais me coucher tôt pour bien récupérer, je n&#8217;y arrive pas, et ça va se payer. Je le sais, je le sent. Profiter de la fraîcheur Je sors et suis surpris par la fraîcheur. 11 degrés indique mon thermomètre, ça [...]</p>
The post <a href="https://www.carnets-nordiques.com/morning-running/">Morning running…</a> first appeared on <a href="https://www.carnets-nordiques.com">Carnets Nordiques</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carnets-nordiques.com/morning-running/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
