<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ppg | Carnets Nordiques</title>
	<atom:link href="https://www.carnets-nordiques.com/tag/ppg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.carnets-nordiques.com</link>
	<description>Le Blog voyage, d&#039;aventures, de trail et d&#039;outdoor</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2018 09:37:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>MountainAthletics training #2 : au froid toute !</title>
		<link>https://www.carnets-nordiques.com/mountainathletics-training-2-au-froid-toute/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mountainathletics-training-2-au-froid-toute</link>
					<comments>https://www.carnets-nordiques.com/mountainathletics-training-2-au-froid-toute/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laponico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 09:43:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[#Itrainfor]]></category>
		<category><![CDATA[entraînement]]></category>
		<category><![CDATA[mountainathletics]]></category>
		<category><![CDATA[ppg]]></category>
		<category><![CDATA[sport à paris]]></category>
		<category><![CDATA[the north face]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carnets-nordiques.com/?p=5666</guid>

					<description><![CDATA[<p>Training Mountain Athletics C&#8217;était hier soir, ma troisième cession training #MountainAthletics et la septième cession pour ceux qui y vont toutes les semaines. Franchement, je n&#8217;étais pas motivé : fatigué par le cumul de mes entraînements, un peu la crève, le temps qui s&#8217;est considérablement refroidi, j&#8217;ai dû me mettre un coup de pied aux fesses pour y aller. Profiter de ma semaine de liberté pour y aller à fond, j&#8217;aurais tout le temps de me reposer après, malgré mes 36 ans tout neufs, je suis encore jeune hein, et je pense que je vais assez en chier dans les dolomites dans 2 mois pour ne pas faillir et progresser encore et toujours. Le progrès ne passe-t-il pas par un peu de fatigue? Quoi qu&#8217;il en soit, je me suis retrouvé à la boutique The North Face Odéon où j&#8217;ai retrouvé les têtes connues, et une fois en tenue, réchauffé dans la boutique, j&#8217;ai oublié que je n&#8217;étais pas motivé. Ça tient à peu de choses finalement ! S&#8217;entraîner dans Paris Les coachs rappellent le mode d&#8217;emploi (on court, on fera des exercices, et on va en chier, séances plus courte en terme de run mais intense en terme de [...]</p>
The post <a href="https://www.carnets-nordiques.com/mountainathletics-training-2-au-froid-toute/">MountainAthletics training #2 : au froid toute !</a> first appeared on <a href="https://www.carnets-nordiques.com">Carnets Nordiques</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carnets-nordiques.com/mountainathletics-training-2-au-froid-toute/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ITrainForMyCortinaTrail: bilan après mon premier mois d&#8217;entraînement</title>
		<link>https://www.carnets-nordiques.com/itrainformycortinatrail-bilan-2-mois/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=itrainformycortinatrail-bilan-2-mois</link>
					<comments>https://www.carnets-nordiques.com/itrainformycortinatrail-bilan-2-mois/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laponico]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2016 15:10:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[entrainement trail]]></category>
		<category><![CDATA[plan d'entraînement]]></category>
		<category><![CDATA[ppg]]></category>
		<category><![CDATA[préparation physique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carnets-nordiques.com/?p=5635</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entraînement Trail de Cortina : bilan après 1 mois Cela fait maintenant 4 semaines que j&#8217;ai commencé mon plan d&#8217;entraînement pour le Trail de Cortina: un plan d&#8217;entraînement perso, donc pas parfait, dont l&#8217;objectif est de me faire terminer les 47km et surtout les 2650m de dénivelés que j&#8217;aurais à affronter fin juin. Plan d&#8217;entraînement perso car je sais que j&#8217;aurais du mal à suivre un entraînement « imposé » à la lettre, et perso car je connais suffisamment mon corps, les sensations, ainsi que le sport pour faire quelque chose de cohérent. Et si je me rend compte le jour J que mon entraînement était tout pourri, je l&#8217;optimiserais ou j&#8217;utiliserais un vrai plan d&#8217;entraînement la prochaine fois ! Séances d&#8217;endurance et de fractionnés J&#8217;ai donc essayé de mixer séances de fond, avec des courses en endurance fondamentale (séances pendant lesquelles j&#8217;augmentais le rythme pendant quelques kilomètres sur la fin sans non plus aller taper sur le cardio trop fort, mais où la majorité de la sortie/course était sur un rythme me permettant d&#8217;être à l&#8217;aise). Des séances de fractionnés (20mn d&#8217;échauffement, puis une vingtaine de minutes où j&#8217;alternais 2mn entre 13 et 14/15km/h avec 1mn à 10/11km/h en repos avant [...]</p>
The post <a href="https://www.carnets-nordiques.com/itrainformycortinatrail-bilan-2-mois/">ITrainForMyCortinaTrail: bilan après mon premier mois d’entraînement</a> first appeared on <a href="https://www.carnets-nordiques.com">Carnets Nordiques</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carnets-nordiques.com/itrainformycortinatrail-bilan-2-mois/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vidéo // Dans le grand bain du Training MountainAthletics #1</title>
		<link>https://www.carnets-nordiques.com/training-mountainathletics-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=training-mountainathletics-1</link>
					<comments>https://www.carnets-nordiques.com/training-mountainathletics-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laponico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2016 08:51:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[#Itrainfor]]></category>
		<category><![CDATA[entraînement]]></category>
		<category><![CDATA[mountainathletics]]></category>
		<category><![CDATA[ppg]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[the north face]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[video sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carnets-nordiques.com/?p=5596</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entraînement running à Paris Cela faisait déjà 2 semaines qu&#8217;avaient commencé les entraînements MountainAthletics dont je vous avais déjà parlé. Depuis la boutique The North Face Odéon, c&#8217;est chaque mercredi soir que des coachs emmènent 2 à 3 groupes de sportifs s&#8217;entraîner, en vue d&#8217;un objectif particulier: courir l&#8217;UTMB, réussir son premier semi, se renforcer musculairement, être beau ou belle pour l&#8217;été qui arrive. Pour ma part et vous le savez, c&#8217;est pour le Trail de Cortina fin juin. C&#8217;est gratuit, encadré par des coachs, et mercredi dernier nous avions l&#8217;honneur d&#8217;avoir l&#8217;un des athlètes The North Face, Sébastien Chaigneau, ultra-traileur avec notamment des podiums sur l&#8217;UTMB, le Trail de Lavaredo, ou la Transgrancanaria qu&#8217;il remportera. Boutique The North Face Odéon &#8211; Sébastien Chaigneau J&#8217;y retrouve quelques connaissances et peu à peu, les sportifs arrivent dans la boutique, tous plus lookés les uns que les autres, ça promet et je me dit que le niveau va être relevé. D&#8217;office je me place dans le second groupe mais au final pas le choix, on me replace dans le groupe « rapide », on n&#8217;est pas ici pour rigoler. Allé goooo ! Sous les nuages et entre 2 averses (au vu du temps de ce [...]</p>
The post <a href="https://www.carnets-nordiques.com/training-mountainathletics-1/">Vidéo // Dans le grand bain du Training MountainAthletics #1</a> first appeared on <a href="https://www.carnets-nordiques.com">Carnets Nordiques</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carnets-nordiques.com/training-mountainathletics-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>On reprend/commence l&#8217;entraînement : ma préparation pour le Trail de Cortina</title>
		<link>https://www.carnets-nordiques.com/entrainement-preparation-trail-cortina/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=entrainement-preparation-trail-cortina</link>
					<comments>https://www.carnets-nordiques.com/entrainement-preparation-trail-cortina/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laponico]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2016 07:04:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Humeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[#Itrainfor]]></category>
		<category><![CDATA[cortina trail]]></category>
		<category><![CDATA[entraînement sportif]]></category>
		<category><![CDATA[musculation]]></category>
		<category><![CDATA[ppg]]></category>
		<category><![CDATA[préparation trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carnets-nordiques.com/?p=5522</guid>

					<description><![CDATA[<p>Préparation pour un trail de 47km Dans 3 mois et quelques jours, je vais devoir parcourir 47 kilomètres et quelques 2650m de dénivelés. Autant dire que je vais souffrir. Autant vous dire que ça me paraît même assez énorme pour le moment, et que je vois ça comme une montagne (dans tous les sens du terme). CREDITS: OUTDOOR SPORTS FESTIVAL 3 mois pour courir dans les Dolomites Mais j&#8217;ai 3 mois pour préparer ça, que je compte bien mettre à profit, et bien sûr je ne pars pas de zéro ! J&#8217;ai donc commencé à réfléchir à mon plan d&#8217;entraînement, et si je ne suis pas un maniaque hyper organisé, pour le coup c&#8217;est important de me fixer une trame afin de ne pas arriver là-bas et pleurer à la première côte. #ITrainForMyCortinaTrail Déjà, la base va être de 3 sorties par semaine, 4 seraient l&#8217;idéal, mais j&#8217;espère m&#8217;y caler pour avril. Oui, il va falloir que je me (re)fasse une routine. Pour être franc, je m&#8217;entraîne régulièrement, mais je ne fais pas que courir, et si je fais pas mal de sport en salle, je voudrais aussi courir plus en extérieur. Cela passera par des sorties nocturnes et surtout [...]</p>
The post <a href="https://www.carnets-nordiques.com/entrainement-preparation-trail-cortina/">On reprend/commence l’entraînement : ma préparation pour le Trail de Cortina</a> first appeared on <a href="https://www.carnets-nordiques.com">Carnets Nordiques</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carnets-nordiques.com/entrainement-preparation-trail-cortina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>On s&#8217;entraîne ensemble ? #Training #TheNorthFace</title>
		<link>https://www.carnets-nordiques.com/on-sentraine-ensemble-training-thenorthface/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=on-sentraine-ensemble-training-thenorthface</link>
					<comments>https://www.carnets-nordiques.com/on-sentraine-ensemble-training-thenorthface/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laponico]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2016 10:30:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Marchands]]></category>
		<category><![CDATA[entraînement collectif]]></category>
		<category><![CDATA[mountain athletics]]></category>
		<category><![CDATA[ppg]]></category>
		<category><![CDATA[the north face]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carnets-nordiques.com/?p=5437</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entraînement NeverStopParis pour le trail de Cortina Je vous en avais parlé il y a quelques semaines, suite à mon voyage à Londres: The North Face lance une nouvelle gamme de produits, Mountain Athletics, destinée à l&#8217;entraînement en vue d&#8217;un objectif particulier. Pour ma part, et je vous en avais parlé aussi, c&#8217;est le Trail de Cortina qui sera mon objectif, dans un peu plus de 3 mois. Il va donc falloir s&#8217;entraîner, et après ma semaine de vacances dans le Jura &#8211; où je ne suis pas resté inactif &#8211; mais pendant laquelle je n&#8217;ai pas couru, c&#8217;est le moment de reprendre l&#8217;entraînement, et sérieusement. La base de mon entraînement sera donc faite de course à pieds, fractionnés, travail en côte, mais aussi préparation physique. Et pour cela, The North Face a sorti une application avec un programme d&#8217;entraînement assez précis. Des cessions d&#8217;entraînement gratuites De plus, avec le lancement de Mountain Athletics, des cessions d&#8217;entraînements vont être mises en place dans des boutiques The North Face. C&#8217;est gratuit, et ça commence le mercredi 16 mars à 19h30 dans la boutique Odéon à Paris. Toute les semaines, rejoignez des coachs pour participer aux Mountain Athletics Trainings ! Si vous avez des objectifs dans le trail [...]</p>
The post <a href="https://www.carnets-nordiques.com/on-sentraine-ensemble-training-thenorthface/">On s’entraîne ensemble ? #Training #TheNorthFace</a> first appeared on <a href="https://www.carnets-nordiques.com">Carnets Nordiques</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carnets-nordiques.com/on-sentraine-ensemble-training-thenorthface/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#ITrainFor_ euh, le Cortina trail ?</title>
		<link>https://www.carnets-nordiques.com/itrainforcortinatrail/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=itrainforcortinatrail</link>
					<comments>https://www.carnets-nordiques.com/itrainforcortinatrail/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laponico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2016 07:17:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Humeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[cortina trail]]></category>
		<category><![CDATA[entrainement trail]]></category>
		<category><![CDATA[ppg]]></category>
		<category><![CDATA[préparation physique]]></category>
		<category><![CDATA[skyrace]]></category>
		<category><![CDATA[trail de lavaredo]]></category>
		<category><![CDATA[trail-running]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carnets-nordiques.com/?p=5413</guid>

					<description><![CDATA[<p>Et oui, je vais casser tout suspense mais autant aller droit au but sans faire de chichi: je vais participer au Trail de Lavaredo (Cortina Trail d&#8217;ailleurs, Lavaredo étant l&#8217;Ultra trail), dans les Dolomites en Italie. Entraînement pour le Trail de Cortina Pour faire suite à mon précédent article sur la nouvelle gamme Mountain Athletics de The North Face (une ligne de vêtements dédiés à l&#8217;entraînement et à la préparation physique en vue d&#8217;un objectif précis), outre le fait de tester ces produits dans ma salle de sport et lors de cessions collectives The North Face qui devraient être organisées d&#8217;ici peu, un objectif m&#8217;a été fixé : participer au Trail de Lavaredo. Diantre. Un trail de 47km et 2650m de D+ dans les Dolomites 3 distances peuvent être faites sur ce Trail: 20km (et 1000m de dénivelés positifs), 47km (et 2650 de D+), et l&#8216;ultra Trail de Lavaredo, avec ces 119km et 5850 de D+ . La distance qui pique. Et le dénivelé, j&#8217;en parle même pas ! J&#8217;hésite encore pour ma part entre le 20km (distance que je connais) et le 47km (qui me paraît énorme mais qui au vu des paysages me fait quand même vachement envie). Et pas [...]</p>
The post <a href="https://www.carnets-nordiques.com/itrainforcortinatrail/">#ITrainFor_ euh, le Cortina trail ?</a> first appeared on <a href="https://www.carnets-nordiques.com">Carnets Nordiques</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carnets-nordiques.com/itrainforcortinatrail/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Défi de janvier: 100 pompes par jour</title>
		<link>https://www.carnets-nordiques.com/defi-de-janvier-100-pompes-par-jour/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=defi-de-janvier-100-pompes-par-jour</link>
					<comments>https://www.carnets-nordiques.com/defi-de-janvier-100-pompes-par-jour/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laponico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2016 06:45:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[100 pompes]]></category>
		<category><![CDATA[gainage]]></category>
		<category><![CDATA[musculation]]></category>
		<category><![CDATA[pompes]]></category>
		<category><![CDATA[ppg]]></category>
		<category><![CDATA[préparation physique]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carnets-nordiques.com/?p=5202</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tout est dans le titre: j&#8217;ai décidé de faire chaque jour 100 pompes. Comment faire 100 pompes tous les jours ? Si je mets en titre « défi de janvier », c&#8217;est parce que j&#8217;ai déjà essayé de faire chaque jour X pompes, et à chaque fois, au bout de quelques jours j&#8217;abandonne, j&#8217;y pense, et puis j&#8217;oublie&#8230;je pense donc que se limiter dans le temps permet de donner un objectif réalisable, et je me dit que si je le mets sur le blog, c&#8217;est un peu pour le graver dans le marbre, et je me sentirais ainsi obligé de le faire ! A la fin du mois, je ferais le bilan, pour ensuite passer à autre chose. Autre défi, ou pas, on verra. Débuter les pompes par des séries Actuellement, j&#8217;arrive à faire 100 pompes en 2 series (50 et 50, espacées d&#8217;environ 30s à 1mn), l&#8217;idée à la fin du mois de janvier est d&#8217;être à l&#8217;aise sur 100 pompes en une fois, et surtout correctement réalisées. Ensuite, je ferais de l&#8217;entretien, en essayant entre 1 et 3 fois par semaine de faire mes 100 pompes. Bon, déjà 100 ce serait pas mal ! Dans ce défi de janvier, je me [...]</p>
The post <a href="https://www.carnets-nordiques.com/defi-de-janvier-100-pompes-par-jour/">Défi de janvier: 100 pompes par jour</a> first appeared on <a href="https://www.carnets-nordiques.com">Carnets Nordiques</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carnets-nordiques.com/defi-de-janvier-100-pompes-par-jour/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est la rentrée, bien entamée&#8230;</title>
		<link>https://www.carnets-nordiques.com/cest-la-rentree-bien-entamee/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cest-la-rentree-bien-entamee</link>
					<comments>https://www.carnets-nordiques.com/cest-la-rentree-bien-entamee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laponico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2015 06:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[abdos]]></category>
		<category><![CDATA[footing]]></category>
		<category><![CDATA[gainage]]></category>
		<category><![CDATA[ppg]]></category>
		<category><![CDATA[préparation physique]]></category>
		<category><![CDATA[reprise sport]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carnets-nordiques.com/?p=4459</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entraînement pour le trail L&#8217;été s&#8217;en va doucement, l&#8217;automne arrive doucement. Les températures descendent tranquillement et il faut ressortir les vestes le matin. C&#8217;est agréable, j&#8217;aime. Les vacances sont terminées et c&#8217;est le moment de reprendre le sport : s&#8217;inscrire à une nouvelle activité, et recommencer à s&#8217;entraîner pour son sport favori. Ça va aussi être le moment de se reconstruire un physique après les abus de l&#8217;été, un physique qui vous sera la base de votre année sportive et de vos éventuelles compétitions. Pour ma part, je n&#8217;ai pas cessé de courir cet été, car je prépare un Trail pour le 19 septembre. Malheureusement mon corps commence à me dire de me reposer, ce que je ferais après cette date en coupant le running quelques temps afin de réparer les bobos qui perdurent. Running tenue de trail The North Face Préparer les bases physiques Sinon, pour vous qui êtes bien reposés, c&#8217;est le moment de vous fabriquer les bases physiques sur lesquelles vous devrez vous appuyer dans les mois qui viennent. C&#8217;est un peu comme la PPG dont j&#8217;avais parlé mais qui est plutôt à faire sur toute l&#8217;année, sauf que là, l&#8217;idée est de « se faire mal », réveiller les [...]</p>
The post <a href="https://www.carnets-nordiques.com/cest-la-rentree-bien-entamee/">C’est la rentrée, bien entamée…</a> first appeared on <a href="https://www.carnets-nordiques.com">Carnets Nordiques</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carnets-nordiques.com/cest-la-rentree-bien-entamee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Et ce fut l&#8217;échec&#8230;</title>
		<link>https://www.carnets-nordiques.com/et-ce-fut-lechec/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=et-ce-fut-lechec</link>
					<comments>https://www.carnets-nordiques.com/et-ce-fut-lechec/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laponico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2015 07:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[gainage]]></category>
		<category><![CDATA[musculation]]></category>
		<category><![CDATA[musculation bras]]></category>
		<category><![CDATA[musculation cuisses]]></category>
		<category><![CDATA[ppg]]></category>
		<category><![CDATA[series musculation]]></category>
		<category><![CDATA[technique de l'echec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carnets-nordiques.com/?p=3308</guid>

					<description><![CDATA[<p>La théorie ou technique de l&#8217;échec en musculation Pour continuer sur les conseils musculation et renforcement musculaire, je vais vous parler aujourd&#8217;hui de certaines théories, dont la théorie de l&#8217;échec, ainsi que la manière de travailler vos séries d&#8217;exercices de musculation (vous pourrez retrouver les exemples dans mes articles consacrés au gainage ou encore la musculation des cuisses). Cet article parle de ma propre expérience et des idées que je me suis fait suite à mes lectures et réflexion, peut-être que ce ne sera pas adapté à tout le monde, pas parfait, et de ce fait n&#8217;hésitez surtout pas à réagir dans les commentaires, je suis toujours ouvert pour progresser ! Suite à une tendinite au tendon d&#8217;Achille que je tente de soigner avant un Trail fin mai, j&#8217;ai décidé de ne plus courir pendant quelques temps et remplacer la course à pieds par un peu de cardio, mais surtout du gainage ainsi que de la musculation des cuisses et des jambes en général. Pecs pur muscle XL (c) Damien Lefert Des séries longues Je travaillais ainsi durant quelques semaines sur des séries longues avec des poids progressifs, réussissant toujours à terminer mes séries. Séries longues, d&#8217;au moins 25 répétitions, et généralement [...]</p>
The post <a href="https://www.carnets-nordiques.com/et-ce-fut-lechec/">Et ce fut l’échec…</a> first appeared on <a href="https://www.carnets-nordiques.com">Carnets Nordiques</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carnets-nordiques.com/et-ce-fut-lechec/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Améliorer sa condition physique : les jambes (partie 3)</title>
		<link>https://www.carnets-nordiques.com/condition-physique-jambes-partie-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=condition-physique-jambes-partie-3</link>
					<comments>https://www.carnets-nordiques.com/condition-physique-jambes-partie-3/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laponico]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2015 15:06:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[condition physique]]></category>
		<category><![CDATA[muscu quadriceps]]></category>
		<category><![CDATA[musculation cuisses]]></category>
		<category><![CDATA[ppg]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[salle de sport]]></category>
		<category><![CDATA[squats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carnets-nordiques.com/?p=3040</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour continuer cette série consacrée à la préparation physique générale (PPG), dans laquelle je vous ai d’abord donné des bases de travail pour améliorer votre condition physique (à quoi sert la PPG, comment travailler sa condition physique), puis un second article qui parlait plus spécifiquement du gainage, base indispensable pour tout sportif, nous allons maintenant nous pencher sur la musculation des jambes (cuisses et mollets), indispensables pour tout coureur et traileur. Ces exercices se basent sur ma propre expérience et mes ressentis, vous aurez peut-être d’autres trucs, n’hésitez pas à partager en commentaire vos techniques de PPG (adapté au trail ou à la course à pieds). Et principalement en salle de sport, avec du matériel. Pourquoi muscler les jambes ? Si courir nécessite de l’endurance, vous verrez rapidement que passé un certain temps d’effort (à partir d’1h30 je dirais, du moins pour ma part), outre la fatigue globale du corps, vous allez commencer à sentir vos mollet et vos cuisses. Oui, courir fait aussi travailler les muscles, même si on ne s’en rend pas forcément compte sur des petites distances. On pense aussi souvent aux montées (et aux dénivelés importants lors des trails), mais moins souvent aux descentes, qui pourtant [...]</p>
The post <a href="https://www.carnets-nordiques.com/condition-physique-jambes-partie-3/">Améliorer sa condition physique : les jambes (partie 3)</a> first appeared on <a href="https://www.carnets-nordiques.com">Carnets Nordiques</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carnets-nordiques.com/condition-physique-jambes-partie-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
