<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>polar M430 | Carnets Nordiques</title>
	<atom:link href="https://www.carnets-nordiques.com/tag/polar-m430/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.carnets-nordiques.com</link>
	<description>Le Blog voyage, d&#039;aventures, de trail et d&#039;outdoor</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2018 14:08:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Point préparation Marathon des Causses et Imperial Trail</title>
		<link>https://www.carnets-nordiques.com/point-preparation-trail-40km/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=point-preparation-trail-40km</link>
					<comments>https://www.carnets-nordiques.com/point-preparation-trail-40km/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laponico]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2017 15:22:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[entraînement impérial trail]]></category>
		<category><![CDATA[polar M430]]></category>
		<category><![CDATA[préparation marathon des causses]]></category>
		<category><![CDATA[préparation trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carnets-nordiques.com/?p=6705</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les vacances sont passées, et mes deux courses, principaux objectifs de mon année 2017, approchent à grand pas: les 40km de l&#8217;Imperial Trail de Fontainebleau sont en effet dans moins de 3 semaines, alors qu&#8217;il me reste moins de 2 mois pour le Marathon des Causses et ses 38km. Entraînement running estival J&#8217;avais peur durant mes 3 semaines de vacances de ne pouvoir courir assez, surtout lorsque j&#8217;étais en Suède, en famille. Finalement, après une semaine sans courir, je m&#8217;y suis remis pour rester dans mon objectif hebdo de 29km, assez allègrement dépassé d&#8217;ailleurs. 5h50, réveillés par la lumière et le soleil qui a enfin montré le bout de son nez ! Une lumière intense (même si sur la photo quelques nuages étaient revenus devant). Tout ça pour dire qu&#8217;on était réveillés tôt ! #visitsweden #siljan #dalarna #sunshineday #lakeview #suède Une publication partagée par Laponico &#8211; Lifestyle &#38; Outdoor (@laponico) le 9 Août 2017 à 23h56 PDT Gesundaberget en Suède pour le dénivelé J&#8217;ai en effet profité en Suède du soleil qui se levait entre 4h30 et 5h, et me réveillait souvent vers 5h30. J&#8217;ai ainsi pu mettre ces réveils matinaux à profit pour aller courir et grimper les 350m pour [...]</p>
The post <a href="https://www.carnets-nordiques.com/point-preparation-trail-40km/">Point préparation Marathon des Causses et Imperial Trail</a> first appeared on <a href="https://www.carnets-nordiques.com">Carnets Nordiques</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carnets-nordiques.com/point-preparation-trail-40km/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sortie de la nouvelle montre cardio Polar M430</title>
		<link>https://www.carnets-nordiques.com/sortie-de-la-nouvelle-montre-cardio-polar-m430/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sortie-de-la-nouvelle-montre-cardio-polar-m430</link>
					<comments>https://www.carnets-nordiques.com/sortie-de-la-nouvelle-montre-cardio-polar-m430/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laponico]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2017 13:58:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[cardio polar]]></category>
		<category><![CDATA[montre cardio GPS]]></category>
		<category><![CDATA[polar M430]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carnets-nordiques.com/?p=6499</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spécialistes des montres dédiées au sport, et surtout des montre cardio et GPS, Polar sort la M430. Annoncée au salon du running, vous pouvez dorénavant vous la procurer sur tous les bons sites de vente en ligne de running ! Montre cardio au poignet Polar M430 Successeur de l’excellente M400 que j’avais eu l’occasion de tester (et que j’avais vraiment adorée, d’un point de vue qualitatif et au rapport qualité/prix imbattable), la grosse nouveauté de la M430 est le cardio intégré au poignet : plus besoin d’embarquer une ceinture, c’est un gain de confort supplémentaire. De plus, Polar équipe ses capteurs cardiaques de 6 leds, ce qui en fait l&#8217;un des plus fiable du marché. De nombreuses fonctions d&#8217;entraînement Vous trouverez sur la Polar M430 de nombreuses fonctions d’entraînement, ainsi qu’un suivi d’activités 24h/24. Quelques fonctions de la Polar M430 : &#8211; Cardio intégré au poignet &#8211; GPS intégré et lorsque vous courrez en intérieur, la montre calcule votre allure et distance automatiquement &#8211; Polar Fitness Test vous informe sur votre condition physique &#8211; Des programmes d’entraînement adaptés sont disponibles &#8211; Running index vous donne des info sur l’évolution de vos performances &#8211; Sleep plus vous apprend à gérer votre [...]</p>
The post <a href="https://www.carnets-nordiques.com/sortie-de-la-nouvelle-montre-cardio-polar-m430/">Sortie de la nouvelle montre cardio Polar M430</a> first appeared on <a href="https://www.carnets-nordiques.com">Carnets Nordiques</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carnets-nordiques.com/sortie-de-la-nouvelle-montre-cardio-polar-m430/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
