<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>runtastic | Carnets Nordiques</title>
	<atom:link href="https://www.carnets-nordiques.com/tag/runtastic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.carnets-nordiques.com</link>
	<description>Le Blog voyage, d&#039;aventures, de trail et d&#039;outdoor</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2018 15:37:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>39 minutes de trail en Forêt de Fontainebleau</title>
		<link>https://www.carnets-nordiques.com/39-minutes-de-trail-foret-fontainebleau/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=39-minutes-de-trail-foret-fontainebleau</link>
					<comments>https://www.carnets-nordiques.com/39-minutes-de-trail-foret-fontainebleau/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laponico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2014 09:16:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[butte Saint-louis]]></category>
		<category><![CDATA[entraînement côte]]></category>
		<category><![CDATA[forêt de fontainebleau]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[runtastic]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carnets-nordiques.com/?p=1874</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hier soir, je suis partir courir, petite sortie en forêt de Fontainebleau. Jamais réellement essayé, voici un « essai » de récit de sortie. J’espère ne pas vous ennuyer ! Courir en fin de journée Je partis les jambes encore lourdes de l&#8217;entraînement à la salle de sport du midi. Le corps endolori des appareils de muscu, et la relative chaleur de fin d&#8217;après-midi n&#8217;incitait pas à l&#8217;optimisme quant au bien-être de cette sortie. Maso je me disais que j&#8217;étais, à quoi bon multiplier les séances? Mais il faisait beau, pas un nuage, pas cette chaleur lourde des derniers jours, la tempête avait emmené avec elle la moiteur de ce printemps caniculaire. J&#8217;avais envie tout simplement de courir dans ma forêt, ayant « raté » ma dernière séance de running par fatigue morale et physique. Voir aussi ce qu&#8217;était devenue la forêt depuis la tempête du weekend &#8211; j’ai bien cru que ma maison, même si elle n’est pas en paille, allait s’envoler &#8211; si les arbres s&#8217;étaient couchés pour laisser passer le vent, ou si les mitraillettes « grelonnantes » avaient ici aussi fait leur œuvre destructrice. Une grosse demi-heure de course, de pente principalement et à un rythme assez élevé, tel était mon idée. Forêt [...]</p>
The post <a href="https://www.carnets-nordiques.com/39-minutes-de-trail-foret-fontainebleau/">39 minutes de trail en Forêt de Fontainebleau</a> first appeared on <a href="https://www.carnets-nordiques.com">Carnets Nordiques</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carnets-nordiques.com/39-minutes-de-trail-foret-fontainebleau/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Runtastic : mon appli running favorite</title>
		<link>https://www.carnets-nordiques.com/runtastic/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=runtastic</link>
					<comments>https://www.carnets-nordiques.com/runtastic/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laponico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2013 15:45:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hightech]]></category>
		<category><![CDATA[appli course à pieds]]></category>
		<category><![CDATA[application running]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[runtastic]]></category>
		<category><![CDATA[runtastic iphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carnets-nordiques.com/?p=923</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mon application running : Runtastic Aujourd’hui, je voulais vous parler d’une de mes applications favorite, que j’utilise plusieurs fois par semaine (un peu moins en ce moment), lorsque je vais courir (où faire du vélo) : Runtastic. La référence des applications de running Runtastic est une application de running, au même titre que Runkeeper, Nike+Run. J’ai testé Nike + Run mais je n’ai pas du tout adhéré à leur manière de mettre leurs chaussures partout dans l’application. Énervant, je voulais des statistiques sur mes parcours, pas acheter des chaussures, surtout que je n’utilise pas de Nike ! Runkeeper, c’est surement avec Runtastic, la référence des applications de running, mais comme j’ai commencé avec Runtastic, que j’ai acheté la version payante et me suis abonné sur le site, je n’ai pas voulu tester. J’ai vu de plus ces derniers temps d’autres applications de ce type, qui seront peut-être par la suite connectées avec les Withings Pulse et autres objets connectés qui prennent soin de votre santé. Soit dit en passant, c’est quand même vous au final qui courrez, hein ! Pour en revenir à nos moutons, partons maintenant gambader dans nos prairies favorites, pourquoi Runtastic c’est bien ? Alors déjà, je ne parle que de [...]</p>
The post <a href="https://www.carnets-nordiques.com/runtastic/">Runtastic : mon appli running favorite</a> first appeared on <a href="https://www.carnets-nordiques.com">Carnets Nordiques</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carnets-nordiques.com/runtastic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
