<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>montre GPS | Carnets Nordiques</title>
	<atom:link href="https://www.carnets-nordiques.com/tag/montre-gps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.carnets-nordiques.com</link>
	<description>Le Blog voyage, d&#039;aventures, de trail et d&#039;outdoor</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Nov 2023 15:24:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Test: Garmin Epix 2, la meilleure montre pour TOUS les sportifs</title>
		<link>https://www.carnets-nordiques.com/test-garmin-epix-2-la-meilleure-montre-pour-tous-les-sportifs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=test-garmin-epix-2-la-meilleure-montre-pour-tous-les-sportifs</link>
					<comments>https://www.carnets-nordiques.com/test-garmin-epix-2-la-meilleure-montre-pour-tous-les-sportifs/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laponico]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Apr 2023 09:36:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hightech]]></category>
		<category><![CDATA[epix]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>
		<category><![CDATA[montre cardio]]></category>
		<category><![CDATA[montre GPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carnets-nordiques.com/?p=8532</guid>

					<description><![CDATA[<p>Après les Fenix 3 et 5, j’avais depuis quelques années la Fenix 6 pro, que j’appréciais beaucoup. Mais la sortie de l’Epix 2 l’année dernière m’a fait craquer, notamment pour son magnifique écran Amoled &#38; tactile. L&#8217;Epix 2 de Garmin, fleuron de la marque La Garmin Epix 2 est la dernière montre GPS de la marque Garmin, sortie en 2022. Elle est dotée de nombreuses fonctionnalités intéressantes pour les sportifs, notamment pour la course à pied, le vélo, le cross-training et le HIIT, sports que je pratique, mais surtout un nombre assez impressionnant de sports qui ont chacun leurs propres caractéristiques. Caractéristiques de la montre Garmin Epix 2 La Garmin Epix 2 est équipée d&#8217;un écran Amoled couleur de 1,3 pouces, et une définition de 416&#215;416 pixels, ce qui est assez grand et surtout d’une qualité folle. Impossible de revenir à la Fenix 6 ou un écran plus « classique » chez Garmin (même les Fenix 7). L’écran est sapphire, donc assez résistant (théoriquement inrayable même si j’avais rayé ma Fenix 6…), et surtout tactile. Alors pour être honnête, je n’ai jamais été un grand adepte des écrans tactiles, qui ont tendance soit à ne pas fonctionner correctement, soit à [...]</p>
The post <a href="https://www.carnets-nordiques.com/test-garmin-epix-2-la-meilleure-montre-pour-tous-les-sportifs/">Test: Garmin Epix 2, la meilleure montre pour TOUS les sportifs</a> first appeared on <a href="https://www.carnets-nordiques.com">Carnets Nordiques</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carnets-nordiques.com/test-garmin-epix-2-la-meilleure-montre-pour-tous-les-sportifs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polar M400: un bon cardio et GPS abordable</title>
		<link>https://www.carnets-nordiques.com/polar-m400cardio-gps/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=polar-m400cardio-gps</link>
					<comments>https://www.carnets-nordiques.com/polar-m400cardio-gps/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laponico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2015 08:12:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hightech]]></category>
		<category><![CDATA[montre cardio GPS]]></category>
		<category><![CDATA[montre connectée]]></category>
		<category><![CDATA[montre GPS]]></category>
		<category><![CDATA[montre running]]></category>
		<category><![CDATA[montre sport]]></category>
		<category><![CDATA[objets connectés]]></category>
		<category><![CDATA[polar M400]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carnets-nordiques.com/?p=3800</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il y a quelques semaines, j&#8217;ai pu recevoir en test la montre cardio et GPS Polar M400, qui a remporté le premier prix 2015/2016 aux ISP Awards. La Polar M400, une montre qui fait cardio et GPS Je possède depuis 2 ans maintenant une polar RCX3, que j&#8217;utilise lors de mes sorties running, ou en salle de sport. Cependant, elle n&#8217;a pas de GPS (c&#8217;est à rajouter en supplément), et n&#8217;est pas compatible avec une ceinture cardio Bluetooth, ce qui est gênant car j&#8217;aurais aimé la coupler avec mon appli de running Runtastic, du moins avoir sur le même outil cardio sur toute une séance (et pas seulement la moyenne) et le parcours effectué. Le GPS permettrait d&#8217;éviter d&#8217;avoir 2 supports pour suivre ses progrès, ses sorties, etc&#8230; Polarflow La Polar M400 est la toute nouvelle montre sport de chez Polar, bénéficiant aussi de la nouvelle plateforme Polarflow, qui remplace Polarpersonaltrainer : première grosse critique, pourquoi ne pas avoir regroupé les 2 plateformes? Je perd ainsi tout mon historique, et même si il n&#8217;y avait pas de GPS sur ma RCX3, c&#8217;est quand même bien dommage&#8230; Cependant, il faut avouer que Polarflow est bien sympa: vous pouvez bien entendu retrouver [...]</p>
The post <a href="https://www.carnets-nordiques.com/polar-m400cardio-gps/">Polar M400: un bon cardio et GPS abordable</a> first appeared on <a href="https://www.carnets-nordiques.com">Carnets Nordiques</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carnets-nordiques.com/polar-m400cardio-gps/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
