<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#Itrainfor | Carnets Nordiques</title>
	<atom:link href="https://www.carnets-nordiques.com/tag/itrainfor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.carnets-nordiques.com</link>
	<description>Le Blog voyage, d&#039;aventures, de trail et d&#039;outdoor</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Nov 2023 14:59:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>ITrainForMyCortinaTrail: bilan après mon second mois d’entraînement</title>
		<link>https://www.carnets-nordiques.com/itrainformycortinatrail-bilan-apres-mon-second-mois-dentrainement/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=itrainformycortinatrail-bilan-apres-mon-second-mois-dentrainement</link>
					<comments>https://www.carnets-nordiques.com/itrainformycortinatrail-bilan-apres-mon-second-mois-dentrainement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laponico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2016 15:37:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[#Itrainfor]]></category>
		<category><![CDATA[cortina trail]]></category>
		<category><![CDATA[entraînement]]></category>
		<category><![CDATA[entrainement trail]]></category>
		<category><![CDATA[programme d'entrainement]]></category>
		<category><![CDATA[trail-running]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carnets-nordiques.com/?p=5710</guid>

					<description><![CDATA[<p>Préparation trail de Cortina : mois 2 8 semaines déjà que j’ai commencé mon entraînement pour le trail de Cortina. Deuxième « phase » sur les trois de prévus, l’idée de base étant d&#8217;en faire 3 de 4 semaines chacunes, avec dans chaque phase 3 semaines « difficiles » et 1 semaine plus reposante. Aussi suivre mes sensations, ainsi que m’adapter en fonction de mes disponibilités, congés, ce qui n’est pas toujours simple. L’objectif étant de courir autour de 40km minimum chaque semaine. Vous pouvez retrouver dans cet article mon premier bilan après le 1er mois d’entraînement. En attendant, j’ai progressé (mais juste un peu) : Strava_training_M2 Augmenter les séances et le dénivelé 181km de parcourus en 4 semaines, avec 5 séances en moyenne, et en essayant de caser (c’est le mot) des séances longues (20km/2h) de temps à autre. Sur la première phase, je n’avais fait « que » 147km. Et surtout, j’ai doublé le dénivelé, passant de 649m à 1278m. Bon, je suis encore loin des 2650m que je vais devoir affronter à Cortina, et c’est ça qui me fait un peu peur. En plus des 47km, car bon, actuellement après chaque sortie longue j’ai quand même les jambes bien [...]</p>
The post <a href="https://www.carnets-nordiques.com/itrainformycortinatrail-bilan-apres-mon-second-mois-dentrainement/">ITrainForMyCortinaTrail: bilan après mon second mois d’entraînement</a> first appeared on <a href="https://www.carnets-nordiques.com">Carnets Nordiques</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carnets-nordiques.com/itrainformycortinatrail-bilan-apres-mon-second-mois-dentrainement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ma tenue d&#8217;entraînement MountainAthletics par The North Face</title>
		<link>https://www.carnets-nordiques.com/ma-tenue-dentrainement-mountainathletics-par-the-north-face/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ma-tenue-dentrainement-mountainathletics-par-the-north-face</link>
					<comments>https://www.carnets-nordiques.com/ma-tenue-dentrainement-mountainathletics-par-the-north-face/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laponico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2016 08:27:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Running été]]></category>
		<category><![CDATA[#Itrainfor]]></category>
		<category><![CDATA[entraînement]]></category>
		<category><![CDATA[kilowatt the north face]]></category>
		<category><![CDATA[mountain athletics]]></category>
		<category><![CDATA[the nort face]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[tshirt technique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carnets-nordiques.com/?p=5692</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cela fait maintenant quelques mois que j&#8217;utilise la tenue Mountain Athletics que j&#8217;ai reçu par The North Face lorsque je suis allé découvrir leur nouvelle gamme à Londres. Pour rappel, The North Face sont spécialisés en vêtements outdoor, et équipent de nombreux athlètes. Ceux-ci ne passent pas leurs journées en compétition, et souvent derrière un traileur, un alpiniste ou un autre athlète, il y a de l&#8217;entraînement, beaucoup d&#8217;entraînement: en situation et donc dans la nature, mais aussi en salle avec notamment de la PPG, ou même pendant les activités (exemple le fartlek en Trail). Test de la gamme Kilowatt Mountain Athletics La gamme Mountain Athletics a été pensée dans cet esprit, à savoir l&#8217;entraînement en vu d&#8217;un objectif. Le slogan est d&#8217;ailleurs #ITrainFor et vous avez peut-être pu le remarquer mais je l&#8217;utilise souvent avec notamment #ITrainForMyCortinaTrail car mon objectif est le Trail de Cortina fin juin en Italie. J&#8217;ai donc reçu entre autre une tenue (et des chaussures dont je parlerais dans un autre test), à savoir le t-shirt et le short Kilowatt. Le t-shirt Kilowatt Très agréable à porter, le t-shirt Kilowatt est respirant et sèche rapidement. C&#8217;est un t-shirt technique, utilisant les dernières technologies The North Face, [...]</p>
The post <a href="https://www.carnets-nordiques.com/ma-tenue-dentrainement-mountainathletics-par-the-north-face/">Ma tenue d’entraînement MountainAthletics par The North Face</a> first appeared on <a href="https://www.carnets-nordiques.com">Carnets Nordiques</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carnets-nordiques.com/ma-tenue-dentrainement-mountainathletics-par-the-north-face/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MountainAthletics training #2 : au froid toute !</title>
		<link>https://www.carnets-nordiques.com/mountainathletics-training-2-au-froid-toute/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mountainathletics-training-2-au-froid-toute</link>
					<comments>https://www.carnets-nordiques.com/mountainathletics-training-2-au-froid-toute/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laponico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 09:43:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[#Itrainfor]]></category>
		<category><![CDATA[entraînement]]></category>
		<category><![CDATA[mountainathletics]]></category>
		<category><![CDATA[ppg]]></category>
		<category><![CDATA[sport à paris]]></category>
		<category><![CDATA[the north face]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carnets-nordiques.com/?p=5666</guid>

					<description><![CDATA[<p>Training Mountain Athletics C&#8217;était hier soir, ma troisième cession training #MountainAthletics et la septième cession pour ceux qui y vont toutes les semaines. Franchement, je n&#8217;étais pas motivé : fatigué par le cumul de mes entraînements, un peu la crève, le temps qui s&#8217;est considérablement refroidi, j&#8217;ai dû me mettre un coup de pied aux fesses pour y aller. Profiter de ma semaine de liberté pour y aller à fond, j&#8217;aurais tout le temps de me reposer après, malgré mes 36 ans tout neufs, je suis encore jeune hein, et je pense que je vais assez en chier dans les dolomites dans 2 mois pour ne pas faillir et progresser encore et toujours. Le progrès ne passe-t-il pas par un peu de fatigue? Quoi qu&#8217;il en soit, je me suis retrouvé à la boutique The North Face Odéon où j&#8217;ai retrouvé les têtes connues, et une fois en tenue, réchauffé dans la boutique, j&#8217;ai oublié que je n&#8217;étais pas motivé. Ça tient à peu de choses finalement ! S&#8217;entraîner dans Paris Les coachs rappellent le mode d&#8217;emploi (on court, on fera des exercices, et on va en chier, séances plus courte en terme de run mais intense en terme de [...]</p>
The post <a href="https://www.carnets-nordiques.com/mountainathletics-training-2-au-froid-toute/">MountainAthletics training #2 : au froid toute !</a> first appeared on <a href="https://www.carnets-nordiques.com">Carnets Nordiques</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carnets-nordiques.com/mountainathletics-training-2-au-froid-toute/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vidéo // Dans le grand bain du Training MountainAthletics #1</title>
		<link>https://www.carnets-nordiques.com/training-mountainathletics-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=training-mountainathletics-1</link>
					<comments>https://www.carnets-nordiques.com/training-mountainathletics-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laponico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2016 08:51:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[#Itrainfor]]></category>
		<category><![CDATA[entraînement]]></category>
		<category><![CDATA[mountainathletics]]></category>
		<category><![CDATA[ppg]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[the north face]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[video sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carnets-nordiques.com/?p=5596</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entraînement running à Paris Cela faisait déjà 2 semaines qu&#8217;avaient commencé les entraînements MountainAthletics dont je vous avais déjà parlé. Depuis la boutique The North Face Odéon, c&#8217;est chaque mercredi soir que des coachs emmènent 2 à 3 groupes de sportifs s&#8217;entraîner, en vue d&#8217;un objectif particulier: courir l&#8217;UTMB, réussir son premier semi, se renforcer musculairement, être beau ou belle pour l&#8217;été qui arrive. Pour ma part et vous le savez, c&#8217;est pour le Trail de Cortina fin juin. C&#8217;est gratuit, encadré par des coachs, et mercredi dernier nous avions l&#8217;honneur d&#8217;avoir l&#8217;un des athlètes The North Face, Sébastien Chaigneau, ultra-traileur avec notamment des podiums sur l&#8217;UTMB, le Trail de Lavaredo, ou la Transgrancanaria qu&#8217;il remportera. Boutique The North Face Odéon &#8211; Sébastien Chaigneau J&#8217;y retrouve quelques connaissances et peu à peu, les sportifs arrivent dans la boutique, tous plus lookés les uns que les autres, ça promet et je me dit que le niveau va être relevé. D&#8217;office je me place dans le second groupe mais au final pas le choix, on me replace dans le groupe « rapide », on n&#8217;est pas ici pour rigoler. Allé goooo ! Sous les nuages et entre 2 averses (au vu du temps de ce [...]</p>
The post <a href="https://www.carnets-nordiques.com/training-mountainathletics-1/">Vidéo // Dans le grand bain du Training MountainAthletics #1</a> first appeared on <a href="https://www.carnets-nordiques.com">Carnets Nordiques</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carnets-nordiques.com/training-mountainathletics-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vidéo // Sortie d&#8217;entraînement en forêt de Fontainebleau</title>
		<link>https://www.carnets-nordiques.com/video-entrainement-trail-foret-de-fontainebleau/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-entrainement-trail-foret-de-fontainebleau</link>
					<comments>https://www.carnets-nordiques.com/video-entrainement-trail-foret-de-fontainebleau/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laponico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2016 10:33:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[#Itrainfor]]></category>
		<category><![CDATA[cabaret-masson]]></category>
		<category><![CDATA[entrainement trail]]></category>
		<category><![CDATA[forêt de fontainebleau]]></category>
		<category><![CDATA[mountainathletics]]></category>
		<category><![CDATA[sortie running]]></category>
		<category><![CDATA[trail fontainebleau]]></category>
		<category><![CDATA[trail-running]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carnets-nordiques.com/?p=5532</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vidéo Trail en forêt de Fontainebleau L’entraînement pour le trail de Cortina dans les Dolomites en Italie à commencé pour ma part, je vous en ai parlé cette semaine dans cet article. 47km, 2650m de dénivelés : ça va piquer ! Sorties longues, fractionnés, entraînements en côtes, et PPG, tel vont être quelques-uns de mes exercices pour les 3 prochains mois. Courir en forêt Voici une vidéo où j’explique tout (elle est tout en bas, ne la ratez pas !), et surtout où je vous montre l’un de mes endroits favoris pour courir en forêt : butte, point de vue, descentes, racines, voici un condensé de mes « obstacles » sur une sortie de 9km assez technique. Cabaret Masson dans la forêt de Fontainebleau Bon, ce n’est pas évident de parler et filmer en courant, et même sans aller vite je suis plutôt essoufflé. Mais j’espère que vous trouverez quand même la vidéo agréable à regarder. En tout cas, je suis partis aux alentours de Cabaret-Masson, en passant par la Butte Saint-Louis, qui est une belle côte où je vais de temps à autre faire des entraînements en côte. Cette sortie était plutôt dynamique et exigeante, car après 2km de légères montées qui font déjà monter [...]</p>
The post <a href="https://www.carnets-nordiques.com/video-entrainement-trail-foret-de-fontainebleau/">Vidéo // Sortie d’entraînement en forêt de Fontainebleau</a> first appeared on <a href="https://www.carnets-nordiques.com">Carnets Nordiques</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carnets-nordiques.com/video-entrainement-trail-foret-de-fontainebleau/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>On reprend/commence l&#8217;entraînement : ma préparation pour le Trail de Cortina</title>
		<link>https://www.carnets-nordiques.com/entrainement-preparation-trail-cortina/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=entrainement-preparation-trail-cortina</link>
					<comments>https://www.carnets-nordiques.com/entrainement-preparation-trail-cortina/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laponico]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2016 07:04:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Humeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[#Itrainfor]]></category>
		<category><![CDATA[cortina trail]]></category>
		<category><![CDATA[entraînement sportif]]></category>
		<category><![CDATA[musculation]]></category>
		<category><![CDATA[ppg]]></category>
		<category><![CDATA[préparation trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carnets-nordiques.com/?p=5522</guid>

					<description><![CDATA[<p>Préparation pour un trail de 47km Dans 3 mois et quelques jours, je vais devoir parcourir 47 kilomètres et quelques 2650m de dénivelés. Autant dire que je vais souffrir. Autant vous dire que ça me paraît même assez énorme pour le moment, et que je vois ça comme une montagne (dans tous les sens du terme). CREDITS: OUTDOOR SPORTS FESTIVAL 3 mois pour courir dans les Dolomites Mais j&#8217;ai 3 mois pour préparer ça, que je compte bien mettre à profit, et bien sûr je ne pars pas de zéro ! J&#8217;ai donc commencé à réfléchir à mon plan d&#8217;entraînement, et si je ne suis pas un maniaque hyper organisé, pour le coup c&#8217;est important de me fixer une trame afin de ne pas arriver là-bas et pleurer à la première côte. #ITrainForMyCortinaTrail Déjà, la base va être de 3 sorties par semaine, 4 seraient l&#8217;idéal, mais j&#8217;espère m&#8217;y caler pour avril. Oui, il va falloir que je me (re)fasse une routine. Pour être franc, je m&#8217;entraîne régulièrement, mais je ne fais pas que courir, et si je fais pas mal de sport en salle, je voudrais aussi courir plus en extérieur. Cela passera par des sorties nocturnes et surtout [...]</p>
The post <a href="https://www.carnets-nordiques.com/entrainement-preparation-trail-cortina/">On reprend/commence l’entraînement : ma préparation pour le Trail de Cortina</a> first appeared on <a href="https://www.carnets-nordiques.com">Carnets Nordiques</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carnets-nordiques.com/entrainement-preparation-trail-cortina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S&#8217;entraîner en vue d&#8217;un objectif outdoor: Mountain Athletics par The North Face</title>
		<link>https://www.carnets-nordiques.com/mountain-athletics-the-north-face/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mountain-athletics-the-north-face</link>
					<comments>https://www.carnets-nordiques.com/mountain-athletics-the-north-face/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laponico]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 11:19:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Marchands]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[#Itrainfor]]></category>
		<category><![CDATA[crossfit]]></category>
		<category><![CDATA[lavaredo trail]]></category>
		<category><![CDATA[mountain athletics]]></category>
		<category><![CDATA[salle de sport]]></category>
		<category><![CDATA[the north face]]></category>
		<category><![CDATA[TNF]]></category>
		<category><![CDATA[trail-running]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carnets-nordiques.com/?p=5381</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mountain Athletics par The North Face La semaine dernière j&#8217;étais invité à Londres par The North Face pour découvrir leur nouvelle gamme de vêtements Mountain Athletics. Se préparer pour affronter l&#8217;outdoor Contrairement à leur orientation habituelle dédiée à l&#8217;outdoor &#8211; et ce pourquoi ils sont reconnus depuis des décennies &#8211; Mountain Athletics est une gamme indoor, dans le but de se préparer pour un objectif outdoor: escalader une montagne, courir un Trail, partir sur une expédition engagée&#8230;en effet, on a souvent l&#8217;image de la performance mais les heures d&#8217;entraînements des athlètes ne sont pas forcément les plus mis en avant, et pourtant, combien d&#8217;heure en salle de sport, combien d&#8217;heures à faire des fractionnés, du gainage, de la musculation&#8230; C&#8217;est finalement des vêtements de sport pour se préparer physiquement qu&#8217;a développé TNF et franchement, la gamme est plutôt réussie : t-shirts techniques (qui évacuent la transpiration), short long très agréable à porter, chaussures pour les salles de sport, veste light pour l&#8217;extérieur&#8230;ça c&#8217;est la gamme pour le sport, mais il y a aussi toute une partie lifestyle très sympa elle aussi. Une application iOS « Mountain Athletics » a aussi été créé pour l&#8217;occasion, elle va vous permettre d&#8217;organiser votre entraînement avec des idées d&#8217;exercices sur une période donnée, [...]</p>
The post <a href="https://www.carnets-nordiques.com/mountain-athletics-the-north-face/">S’entraîner en vue d’un objectif outdoor: Mountain Athletics par The North Face</a> first appeared on <a href="https://www.carnets-nordiques.com">Carnets Nordiques</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carnets-nordiques.com/mountain-athletics-the-north-face/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
