<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : ITrainForMyCortinaTrail: bilan après mon premier mois d&#8217;entraînement	</title>
	<atom:link href="https://www.carnets-nordiques.com/itrainformycortinatrail-bilan-2-mois/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.carnets-nordiques.com/itrainformycortinatrail-bilan-2-mois/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=itrainformycortinatrail-bilan-2-mois</link>
	<description>Le Blog voyage, d&#039;aventures, de trail et d&#039;outdoor</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2018 09:35:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : 3 mois de préparation pour le trail &#124; Carnets Nordiques		</title>
		<link>https://www.carnets-nordiques.com/itrainformycortinatrail-bilan-2-mois/#comment-52773</link>

		<dc:creator><![CDATA[3 mois de préparation pour le trail &#124; Carnets Nordiques]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2016 13:52:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carnets-nordiques.com/?p=5635#comment-52773</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] l’entraînement a été intensif, et j’espère qu’il portera ses fruits. En effet, entre le premier mois où je m’étais entraîné 1016 minutes pour 146 km (ce qui était déjà énorme par rapport à [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] l’entraînement a été intensif, et j’espère qu’il portera ses fruits. En effet, entre le premier mois où je m’étais entraîné 1016 minutes pour 146 km (ce qui était déjà énorme par rapport à [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : bilan après mon second mois d’entraînement &#124; Carnets Nordiques		</title>
		<link>https://www.carnets-nordiques.com/itrainformycortinatrail-bilan-2-mois/#comment-51850</link>

		<dc:creator><![CDATA[bilan après mon second mois d’entraînement &#124; Carnets Nordiques]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2016 15:37:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carnets-nordiques.com/?p=5635#comment-51850</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 8 semaines déjà que j’ai commencé mon entraînement pour le trail de Cortina. Deuxième « phase » sur les trois de prévus, l’idée de base étant d&#8217;en faire 3 de 4 semaines chacunes, avec dans chaque phase 3 semaines « difficiles » et 1 semaine plus reposante. Aussi suivre mes sensations, ainsi que m’adapter en fonction de mes disponibilités, congés, ce qui n’est pas toujours simple. L’objectif étant de courir autour de 40km minimum chaque semaine. Vous pouvez retrouver dans cet article mon premier bilan après le 1er mois d’entraînement. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 8 semaines déjà que j’ai commencé mon entraînement pour le trail de Cortina. Deuxième « phase » sur les trois de prévus, l’idée de base étant d&#8217;en faire 3 de 4 semaines chacunes, avec dans chaque phase 3 semaines « difficiles » et 1 semaine plus reposante. Aussi suivre mes sensations, ainsi que m’adapter en fonction de mes disponibilités, congés, ce qui n’est pas toujours simple. L’objectif étant de courir autour de 40km minimum chaque semaine. Vous pouvez retrouver dans cet article mon premier bilan après le 1er mois d’entraînement. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Training Mountain Athletics à Paris &#124; Carnets Nordiques		</title>
		<link>https://www.carnets-nordiques.com/itrainformycortinatrail-bilan-2-mois/#comment-51469</link>

		<dc:creator><![CDATA[Training Mountain Athletics à Paris &#124; Carnets Nordiques]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 09:43:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carnets-nordiques.com/?p=5635#comment-51469</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 19 avril 2016 dans Sport // ITrainForMyCortinaTrail: bilan après mon premier mois d&#8217;entraîne&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 19 avril 2016 dans Sport // ITrainForMyCortinaTrail: bilan après mon premier mois d&#8217;entraîne&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
